Полный перечень дворовых территорий Канавинского района для направления предложений от жителей по включению дворов в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"
Полный перечень дворовых территорий Канавинского района для направления предложений от жителей по включению в федеральный проект "Комфортная городская среда" | ||
№ | Адреса домов, дворовые территории которые подлежат благоустройству 2018-2022 годах | Площадь планируемая под благоустройство, тыс.м2 |
1 | Мещера 1/1, в границах Сергея Есенина 4, 4а, 4б, 6, 16, Сергея Акимова, 2 | 31,038 |
2 | Мещера 1/2, в границах Сергея Есенина 10, 12, 14 | 12,145 |
3 | Мещера 1/3 в границах Сергея Есенина 18, 20, 22, 24, Сергея Акимова 3а, 3, 4 | 25,857 |
4 | Мещера 2/1, в границах Мещерского бульвара, 5, 5а, Сергея Есенина, 13, 19, 21, 23, 27 | 23,895 |
5 | Мещера 2/2, в границах Сергея Есенина, 26, 28, 30, 32, Сергея Акимова, 5, 8, 9, 10, 11 | 36,912 |
6 | Мещера 2/3, в границах Сергея Есенина, 34, 36, 38, Сергея Акимова, 13, 14 | 21,284 |
7 | Мещера 3/1, в границах Сергея Есенина 40, 42, 44, 46, Сергея Акимова, 15, 16, 17, 18, 19 | 29,893 |
8 | Мещера 3/2, в границах Мещерский бульвар 7, Сергея Есенина, 31, 35, 39, 41 | 29,415 |
9 | Мещера 3/3, в границах Сергея Есенина, 48, Сергея Акимова, 20, 21, 22, 22а, 22б, 23, Пролетарской, 1, 3 | 29,238 |
10 | Мещера 4/1, в границах Карла Маркса, 13, 15, Пролетарской, 4, 6, 8 | 22,383 |
11 | Мещера 4/2, в границах Сергея Акимова, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 31, 33, Пролетарской, 2 | 32,665 |
12 | Мещера 5/1, в границах Карла Маркса, 2, 4, 6, 8, Сергея Акимова, 42, 43 | 17,995 |
13 | Мещера 5/2, в границах Сергея Акимова 44, 45, 46, 47, 48, 49 | 17,189 |
14 | Мещера 5/3, в границах Сергея Акимова 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, Волжская Набережная, 5, 6, 8к1, 8к2, 8к3 | 51,409 |
15 | Мещера 5/4, в границах Карла Маркса, 12, 14, 16, 18, 20, Пролетарская, 10, 10а, 12а, 12 | 35,439 |
16 | Мещера 5/5, в границах Волжская Набережная, 7, 7а, 8, Пролетарская, 14а, 14 | 17,294 |
17 | Мещера 6, в границах Карла Маркса, 30, 32, 38, 40, Волжская Набережная, 9, 9а, 10, 10б, 10в, 11 | 64,129 |
18 | Ярмарочный 1, в границах Бетанкура, 2, 3, 4, 29, Керченская, 20, 22, 24, 26 ,28, Мануфактурная, 20 | 38,961 |
19 | Ярмарочный 2/1, в границах Керченская, 9 | 4,368 |
20 | Ярмарочный 2/2, в границах Керченская, 14, 14а | 4,748 |
21 | Ярмарочный 2/3, в границах пер. Портовый, 2, 4, 6, 8, Мануфактурная, 10, 12, Должанская, 1а, Совнаркомовская, 6а | 18,36 |
22 | Ярмарочный 3, в границах Ярмарочный проезд 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, Должанская, 4, Мануфактурная, 9, 11, 13 | 24,926 |
23 | Ярмарочный 5, в границах Бульвар Мира, 11, 15, 15а, 19, 19а, Ярмарочный проезд, 6, 8, Должанская, 6 | 20,023 |
24 | Ярмарочный 7, в границах Бульвар Мира, 9, 17, 17а, 21 | 12,998 |
25 | Ярмарочный 8, в границах Бульвар Мира, 3, 5, 7, Совнаркомовская, 32 | 12,428 |
26 | Ярмарочный 9, в границах Бульвар Мира, 8, 10, 12, 16, Должанская, 8 | 20,878 |
27 | Ярмарочный 10, в границах Совнаркомовская, 34, 36, Мурашкинская, 7, 9, 11 | 14,681 |
28 | Ярмарочный 11, в границах Совнаркомовская, 38, 40, 42, 44, 46, 48, Мурашкинская, 12, 14, 16, 18, Должанская, 35а, Советская, 18а | 26,951 |
29 | Ярмарочный 12, в границах Советская, 14, Совнаркомовская, 25 | 10,339 |
30 | Шпальный 1, в границах Июльские дни, 6, 8, Вольская, 2, 4, 6,8 | 17,352 |
31 | Шпальный 2, в границах Июльские дни, 10, 12, 14, 16, 18, Вольская, 10, 14, 16, 18, 20 | 26,523 |
32 | Шпальный 3, в границах Вольская, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, Анатолия Григорьева, 16, Витебская, 46 | 18,308 |
33 | Шпальный 4, в границах Вольская, 13, 13а, 15, 17, 17а, 21, 21а, 23, Витебская, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 | 38,693 |
34 | Шпальный 5, в границах Витебская, 1, 2, 4, 6, 7 | 18,857 |
35 | Шпальный 5, в границах Витебская, 9, 11, Чкалова, 28, Октябрьской Революции, 40, 42 | 23,173 |
36 | Шпальный 6, в границах Витебская, 48 | 1,023 |
37 | Шпальный 7, в границах Витебская, 31, 33, 35, 37, Октябрьской революции, 56, 58, 60 | 18,971 |
38 | Шпальный 8, в границах Витебская 39, Октябрьской Революции, 64, 64а, 66 | 10,155 |
39 | Ленгородок 1, в границах октябрьской революции, 35, пер. Сивашский, 1, 2, Искры, 1, 1а, пер.Холодильный, 4, 5, 6, 7 | 15,007 |
40 | Ленгородок 2/1, в границах Октябрьской Революции, 37, 39, Литературная, 3, 5, 7, Менделеева, 14 | 6,537 |
41 | Ленгородок 2/2, в границах Искры, 3, 5, 7, Литературная, 2, 4, 6, Менделеева, 20 | 10,192 |
42 | Ленгородок 3, в границах Искры, 2, 4, 6, Менделеева, 24, 26, Журова, 1 | 12,129 |
43 | Ленгородок 4, в границах Чонгарская, 36, 38, 40, 44, 46 | 10,442 |
44 | Ленгородок 5, в границах Менделеева, 23, 25, 27, Искры, 12, 14, 16, Журова, 11, 13, Чонгарская, 26, 28 | 7,941 |
45 | Легородок 6, в границах Октябрьской революции, 45, 45а, Менделеева, 15а, Искры, 11, 11а, 13, 15, Чонгарская, 20, Литературная, 6а | 26,529 |
46 | Ленгородок 7/1, в границах Чонгарская, 29, 31, 33, 35, Солнечная, 3, 5 | 8,072 |
47 | Ленгородок 7/2, в границах Солнечная, 4, 6, 8, 10, 12, Власть Советов, 22, 24, пер. Рубо, 1, 2, 3, ул. Рубо, 2, 4. 6, 8, Чонгарская, 37, 39 | 22,247 |
48 | Ленгородок 7/3, в границах Журова, 24, Власть Советов, 14, 16, 18, 20, Тираспольская, 21, 23, Солнечная, 9, 11 | 9,038 |
49 | Ленгородок 8, в границах Чонгарская, 23, 25, 27, Искры, 20, 22, 24, Журова, 19, 19а, 23, Тираспольская, 18 | 8,69 |
50 | Ленгородок 9, в границах Литературная, 19, 20а, Искры, 17, Чонгарская, 17, Октябрьской революции, 51, Литературная, 17 | 27,934 |
51 | Ленгородок 10/1, в границах пр. Ленина, 1, 3, 3/1, 3/2, 5, 7, 7/1, 7/2 | 37,353 |
52 | Ленгородок 10/2, в границах Тираспольская, 11, 17, 19, Искры, 28, 30, 32, Журова, 27, 29, 31, Власть Советов, 10, Литературная, 28 | 23,967 |
53 | Ленгородок 11, в границах ул. Рубо, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, Весенняя, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | 47,654 |
54 | Ленгородок 12, в границах пр. Ленина, 9 | 5,225 |
55 | 15 квартал 1, в границах Тихорецкая, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Московское шоссе, 140, 142 | 65,518 |
56 | 15 квартал 2, в границах Авангардная, 2, Актюбинская, 1, 1Б, Московское шоссе, 126, 128, 130, 132, 134 | 18,218 |
57 | 15 квартал 2/1, в границах Авангардная, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, Актюбинская, 1а, 3, 5, 7, Конотопская, 4, Фибролитовая, 5 | 43,3 |
58 | 15 квартал 2/2, в границах Авангардная, 14, 18, 20, 22, Актюбинская, 11, 13, 15, Конотопская, 14, 16, 18, Фибролитовая, 24, Крановая, 21 | 21,198 |
59 | 15 квартал 3 в границах Фиброрлитовая, 2, 6, 8, 10, 12, 18, 20, Крановая, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, Актюбинская, 4, 6, 10 | 29,13 |
60 | 15 квартал 4/1, в границах Московское шоссе, 104, 108, 108а, 110, Аэродромная, 23а, 27а, 28, 30, 32, Шланговый, 3а, 5а | 28,89 |
61 | 15 квартал 4/2, в границах Московское шоссе, 82, 84, 84а, 86, Аэродромная, 3, 4, 5, 5а, 9, пер.Степной, 10 | 13,126 |
62 | Московское шоссе, в границах Московское шоссе, 146 | 7,209 |
63 | пос. Юдинцево, в границах Брестская, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, Передовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Коллективная, 1,2,3,4,5,6,7,8, Балаковская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 36,029 |
64 | Металлистов 1, в границах Московское шоссе, 280, 282, 284, 288, 290, Металлистов, 3, 4, 5, 8, 119а | 24,332 |
65 | Металлистов 2, в границах Московское шоссе, 232а, 234а, 236а, 250, 262, 266, Металлистов, 1, 2, 7 | 19,586 |
66 | Тепличный 1, в границах Московское шоссе, 302, 304б, Тепличная, 2, 4, 9 | 30,428 |
67 | Тепличный 2, в границах Московское шоссе, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 314а, Тепличная, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | 39,643 |
68 | Дальний 1, в границах Московское шоссе, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332 | 14,686 |
69 | Дальний 2, в границах Московское шоссе, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350 | 14,128 |
70 | Гордеевка 1, в границах Гордеевская, 2Б, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 | 21,737 |
71 | Гордеевка 2, в границах Генерала Зимина, 2, 4, 6, 8, Московское шоссе, 11, Тонкинская, 1, 1а | 29,711 |
72 | Гордеевка 3, в границах генерала Зимина, 10, 12, 14, 16, Тонкинская, 3, 5 | 31,079 |
73 | Гордеевка 4, в границах Генерала Зимина, 18, 20, 22, 24, 26, Тонкинская, 7 | 35,672 |
74 | Гордеевка 5, в границах Генерала Зимина, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, Тонкинская, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 50,807 |
75 | Гордеевка 6, в границах Тонкинская 6, 8 | 8,88 |
76 | Гордеевка 7, в границах Московское шоссе, 13, 15 | 13,627 |
77 | Гордеевка 8, в границах Московское шоссе, 17,17к1,17а,19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | 73,377 |
78 | Гордеевка 9, в границах Московское шоссе 25а, 27а, 29а, 31а, 33а | 27,583 |
79 | Гордеевка 10, в границах Гордеевская, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44 | 26,453 |
80 | Гордеевка 11, в границах Гордеевская, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 102 | 24,931 |
81 | Гордеевка 12, в границах Гордеевская, 5, 51, 53, 59, 61а | 13,5 |
82 | Сортировочный 1, в границах Движенцев, 30, 32, 32а, Запрудная, 1, 2, 3, Кольцевая, 34 | 42,148 |
83 | Сортировочный 2, в границах Движенцев, 10, 18, Архангельская, 17, 20, 22, 24, Подворная, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 51,368 |
84 | Сортировочный 3, в границах Движенцев, 2, 4, 6, Гороховецкая, 2, 4, Архангельская, 5, 5а, 7, 7а, Путейская, 1, 3, 5, 5а, 7 | 37,798 |
85 | Сортировочный 4, в границах Движенцев, 12, 14, Архангельская, 9а, 11, Путейская, 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, Таллинская, 3, 5, 7 | 23,797 |
86 | Сортировочный 5, в границах Архангельская, 12, 14, 16 | 10,991 |
87 | Сортировочный 6, в границах Движенцев, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21, 23, Декабристов, 50, 51, 52, 52а, 53, Подворная, 12, 14, 16 | 31,62 |
88 | Сортировочный 7, в границах Движенцев, 1, 3, 5 | 4,974 |
89 | Сортировочный 8, в границах Гороховецкая, 16, 16а, 18, 18а, 20, Клубная, 3, 5, Заречная, 4, 6, Путейская, 9 | 23,688 |
90 | Сортировочный 9, в границах Гороховецкая, 22, 22а, 24, 26, 28, 28а, 24а, 26а, Путейская, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, Заречная, 1, 3, 3а, 5 | 40,406 |
91 | Сортировочный 10, в границах Путейская, 16, 16а, 18, 20, 20а, 24, 26, 28, Таллинская 15, 15а, 17, 19а, 21, 23, 23а, 25, 27, 27а, 27б | 37,339 |
92 | Сортировочный 11, в границах Путейская, 25, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, Гороховецкая, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 58, 58а | 81,143 |
93 | Сортировочный 12, в границах Лесной городок, 3, 3а, Декабристов, 9, 9к1, 40 | 23,11 |
94 | Сортировочный 13, в границах пер. Камчатский, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15, Болотникова, 2, 4 | 49,178 |
95 | Сортировочный 14, в границах Лесной городок, 1, 2, 2а, 4а, 6, 18, 19, Московское, 292, 294а, Металлистов, 6, 9, 10 | 37,313 |
96 | Сортировочный 15, в границах Лесной городок, 5, 5а, 5Б, 7, 7а, 8, 8а, 9, 27, 28 | 18,428 |
97 | Володарский 1, в границах Чкалова, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 37, 37к1, 41, Обухова, 2, 6, 10, 20, Октябрьской Революции, 18, Николая Пахомова, 4 | 26,7 |
98 | Володарский 2, в границах Обухова, 3, 5, Николая Пахомова, 5, 7, 9 | 3,934 |
99 | Володарский 3, в границах Бориса Рутковского 7, Зеленодольская 20, 22, Обухова, 17, 19, 23 | 4,247 |
100 | Володарский 4, в границах Зеленодольская 13, 15, Узбекская 12 | 2,052 |
101 | Володарский 5, в границах Октябрьской Революции, 21, Обухова, 32, 34, Климовская, 84, 86 | 10,274 |
102 | Володарский 6, в границах Октябрьской революции, 13, 15, 17, Зеленодольская, 28, 30, 34, 36, 46, 52, 54, 54а, 64, Обухова, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 45, 49, 49а, 51, Напольно-Выставочная, 11, Анри-Барбюса, 15, 16, 17, 18, Бакунина 13, 13а, 18, Докучаева 16, Войкова, 16, 18 | 47,725 |
103 | Володарский 7, в границах Зеленодольская, 23, 49, 53, 55, Николая Пахомова, 27, 37, Войкова, 5, 7, Бориса Самарина, 3 | 8,443 |
104 | Володарский 8, в границах Зеленодольская, 56, пер. Костромской, 1, Архимеда, 14а | 11,085 |
105 | Володарский 9, в границах Зеленодольская 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133 | 11,939 |
106 | Володарский 10, в границах Зеленодольская 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, Прокатная, 8, 10 | 26,871 |
107 | Чкаловский, в границах Чкалова, 1, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11б | 25,053 |
Итого | 2617 |
Добавлено: 27-09-2017, 12:06
Похожие публикации
Предполагается отключение освещения магистральных и внутриквартальных дорог, тротуаров и придомовых территорий
Территориальное общественное самоуправление микрорайона "Гордеевский" Мельникова Татьяна Федоровна тел.8-951-909-68-90
Территориальное общественное самоуправление микрорайона "Мещерское озеро I, II, III" Ваганова Марина Борисовна тел.8-904-906-72-89